

![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Source | 1Chip Package | |
| Heat Sink | Aluminum | |
| Light Plane | Polycarbonate | |
| Input Voltage(V) | AC 90~250V 50/60Hz | |
| Power Consumption(W) | 22W / 13W | |
| Lens | Diffuser | |
| 안정기 호환형컨버터 외장형안정기 호환형 | ||
| Model No. | GFLC22W120L65KGFLC22W120L40KGFLO22W120L65K GFLO22W120L40KGFLC13W060L65KGFLC13W060L40K | |
| Color Temp(K) | 6,500K4,000K6,500K 4,000K6,500K4,000K | |
| Luminous Efficacy(lm/W) | 867790 837768 | |
| Illuminance(lx-1m)) | 470437595 553176166 | |
| CRI | >60 | |
| Size | 1198 × Ø25.5mm 580 × Ø25.5mm | |
| Weight(g) | 335g 165g | |
| Beam Angle(°) | 150° | |
| Storage Temp. | -20 ~ 80°C | |
| Life Time(hours) | 40,000 | |
| Certification |